Laporan Stok Buku Per

← Kembali
Tampilkan Tahun Sebelumnya
Pilih Kategori:
Materi Kelas 15 Jan 2026 30 Jan 2026 27 Feb 2026 31 Mar 2026 29 Apr 2026 30 Apr 2026 29 May 2026 30 May 2026
Materi SD
B.Inggris 1 4.267 3.580 3.572 3.572 3.572 3.572 3.232 -
2 3.540 3.252 3.252 3.252 3.230 3.230 3.154 -
3 8.736 7.812 7.308 7.308 7.284 7.284 6.990 -
4 0 0 0 0 0 0 0 -
5 2.907 2.907 2.907 2.907 2.864 2.864 2.524 -
6 12.376 12.103 11.648 11.648 11.610 11.610 11.287 -
PAI 1 4.200 3.850 3.630 3.630 3.630 3.630 3.217 -
2 0 0 0 0 0 0 0 -
3 1.340 270 0 0 0 0 0 -
4 1.037 840 504 86 84 84 0 -
5 5.844 4.900 4.242 3.822 3.822 3.822 3.540 -
6 2.585 1.200 0 0 0 0 0 -
B.Indo 1 0 0 0 0 0 0 0 -
2 0 0 0 0 0 0 0 -
3 8.600 6.908 5.600 5.300 5.271 5.271 5.271 -
4 0 0 0 0 0 0 0 -
5 0 0 0 0 0 0 0 -
6 3.050 1.118 874 552 510 510 0 -
IPAS 3 0 0 0 0 0 0 0 -
4 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.456 -
6 0 0 0 0 0 0 0 -
Pancasila 3 0 0 0 0 0 0 0 -
6 2.467 392 336 0 0 0 0 -
MTK 3 3.170 1.850 250 0 0 0 0 -
6 4.800 4.200 3.384 2.940 2.940 2.940 2.910 -
Materi SMP
PAI 7 0 0 0 0 0 0 0 -
8 9.638 9.460 9.282 9.062 9.037 9.037 9.018 -
9 15.246 15.200 11.680 11.372 11.332 11.332 8.567 -
B.Indo 8 450 382 0 0 0 0 0 -
9 13.791 13.709 13.719 13.570 13.520 13.520 13.058 -
MTK 7 2.754 2.754 2.646 2.484 2.484 2.484 2.484 -
8 2.124 1.904 1.892 1.892 1.892 1.892 1.892 -
9 11.982 11.752 9.320 8.906 8.906 8.906 8.592 -
IPS 8 7.553 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.380 -
9 15.612 15.516 15.360 15.360 15.320 15.320 14.850 -
TIK 8 8.354 8.304 3.150 3.100 3.100 3.100 2.974 -
9 11.854 11.766 11.766 11.546 11.500 11.500 11.030 -
IPA 8 3.844 3.780 3.596 3.596 3.596 3.596 3.480 -
9 12.716 12.572 12.572 12.572 12.572 12.572 12.192 -
Bahasa Inggris 9 11.500 12.180 10.400 10.400 10.400 10.400 9.640 -
Pancasila 9 3.430 3.368 1.980 1.980 1.980 1.980 1.554 -
Intensif Kumer
Pancasila 7 - - - 21.150 - 10.200 - 4.950
8 - - - 20.250 - 9.450 - 4.800
9 - - - 21.000 - 10.650 - 6.000
B.Indo 7 - - - 21.450 - 11.400 - 5.700
8 - - - 20.250 - 10.050 - 5.250
9 - - - 21.150 - 11.550 - 6.900
B.Inggris 7 - - - 0 - 13.800 - 6.150
8 - - - 0 - 0 - 5.250
9 - - - 0 - 11.100 - 6.600
MTK 7 - - - 21.750 - 15.450 - 10.650
8 - - - 20.750 - 14.400 - 10.050
9 - - - 21.300 - 15.150 - 10.950
IPA 7 - - - 0 - 9.200 - 4.400
8 - - - 0 - 9.100 - 4.600
9 - - - 0 - 14.800 - 6.600
IPS 7 - - - 0 - 13.900 - 6.700
8 - - - 0 - 14.300 - 7.400
9 - - - 0 - 14.000 - 7.500
PAI 7 - - - 18.150 - 14.100 - 9.450
8 - - - 18.150 - 14.100 - 9.450
9 - - - 18.150 - 14.700 - 10.500
PJOK 7 - - - 20.150 - 15.300 - 8.700
8 - - - 21.450 - 13.800 - 9.750
9 - - - 21.450 - 0 - 8.250
Seni Budaya 7 - - - 0 - 4.200 - 3.600
8 - - - 0 - 9.150 - 4.050
9 - - - 0 - 9.900 - 4.800
Prakarya 7 - - - 20.150 - 10.050 - 8.550
8 - - - 21.450 - 10.200 - 8.550
9 - - - 21.750 - 10.200 - 6.900
Informatika 7 - - - 0 - 0 - 7.950
8 - - - 0 - 17.100 - 8.850
9 - - - 0 - 17.400 - 10.350
CM Kumer
CM 1 - - - 19.116 - 7.860 - 3.240
2 - - - 29.944 - 14.100 - 7.650
3 - - - 30.004 - 13.110 - 6.360
4 - - - 29.920 - 12.540 - 5.790
5 - - - 0 - 13.680 - 6.900
6 - - - 0 - 14.610 - 4.170
Juara Kumer
B.Indo 1 - - - - - 11.400 - 7.350
2 - - - - - 11.100 - 6.150
3 - - - - - 11.100 - 5.400
4 - - - - - 11.400 - 6.600
5 - - - - - 11.100 - 6.300
6 - - - - - 11.100 - 6.900
Pancasila 1 - - - - - 11.400 - 7.500
2 - - - - - 11.250 - 6.150
3 - - - - - 10.950 - 5.550
4 - - - - - 11.250 - 6.300
5 - - - - - 10.950 - 6.300
6 - - - - - 11.250 - 7.200
B.Inggris 1 - - - - - 9.150 - 5.250
2 - - - - - 9.150 - 4.690
3 - - - - - 8.700 - 2.100
4 - - - - - 8.550 - 2.100
5 - - - - - 8.700 - 2.250
6 - - - - - 8.550 - 2.250
MTK 1 - - - - - 11.250 - 6.900
2 - - - - - 10.950 - 5.400
3 - - - - - 11.100 - 4.650
4 - - - - - 10.950 - 5.250
5 - - - - - 10.950 - 5.250
6 - - - - - 11.100 - 5.550
PJOK 1 - - - - - 10.800 - 7.050
2 - - - - - 10.800 - 6.450
3 - - - - - 10.800 - 6.000
4 - - - - - 10.800 - 5.850
5 - - - - - 10.650 - 6.150
6 - - - - - 10.800 - 6.450
Seni Budaya 1 - - - - - 0 - 4.500
2 - - - - - 0 - 4.350
3 - - - - - 0 - 4.200
4 - - - - - 0 - 4.200
5 - - - - - 0 - 4.350
6 - - - - - 0 - 4.500
IPAS 1 - - - - - 0 - 5.100
2 - - - - - 0 - 0
3 - - - - - 0 - 5.100
4 - - - - - 0 - 6.150
5 - - - - - 0 - 6.000
6 - - - - - 0 - 6.750
As Salam Kumer
As Salam 1 - - - - - - - 7.650
2 - - - - - - - 9.900
3 - - - - - - - 8.100
4 - - - - - - - 7.500
5 - - - - - - - 7.350
6 - - - - - - - 7.500
Ar Rahman
Akidah Akhlak 7 - - - - - - - 2.850
8 - - - - - - - 3.150
9 - - - - - - - 3.300
Fikih 7 - - - - - - - 2.850
8 - - - - - - - 3.150
9 - - - - - - - 3.300
Qurdis 7 - - - - - - - 2.700
8 - - - - - - - 3.300
9 - - - - - - - 3.000
SKI 7 - - - - - - - 2.850
8 - - - - - - - 3.300
9 - - - - - - - 3.300
Bahasa Arab 7 - - - - - - - 2.400
8 - - - - - - - 3.000
9 - - - - - - - 3.300
Input Perbandingan Laporan Produk Log