Laporan Stok Buku Per

← Kembali
Reset ke Default (Tahun Sekarang)
Pilih Kategori:
Materi Kelas 31 Jul 2025 28 Aug 2025 30 Aug 2025 30 Sep 2025 10 Oct 2025 29 Oct 2025 30 Oct 2025 31 Oct 2025 28 Nov 2025 30 Dec 2025 31 Dec 2025 15 Jan 2026 30 Jan 2026 27 Feb 2026 31 Mar 2026 29 Apr 2026 30 Apr 2026 29 May 2026 30 May 2026
Materi SMP
PAI 7 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
8 10.472 10.064 10.064 9.970 9.970 9.970 - - 9.638 9.638 9.638 9.638 9.460 9.282 9.062 9.037 9.037 9.018 -
9 17.020 16.892 16.892 15.290 15.292 15.246 - - 15.246 15.246 15.246 15.246 15.200 11.680 11.372 11.332 11.332 8.567 -
B.Indo 8 1.088 599 599 500 599 590 - - 454 454 454 450 382 0 0 0 0 0 -
9 17.712 17.349 17.349 15.095 15.095 14.829 - - 14.511 14.511 14.511 13.791 13.709 13.719 13.570 13.520 13.520 13.058 -
MTK 7 2.862 2.862 2.862 2.862 2.862 2.862 - - 2.754 2.754 2.754 2.754 2.754 2.646 2.484 2.484 2.484 2.484 -
8 2.640 2.640 2.640 2.640 2.640 2.456 - - 2.124 2.124 2.124 2.124 1.904 1.892 1.892 1.892 1.892 1.892 -
9 0 14.168 14.168 12.814 12.814 12.626 - - 12.626 12.626 12.626 11.982 11.752 9.320 8.906 8.906 8.906 8.592 -
IPS 8 9.280 8.268 8.268 8.099 8.066 7.943 - - 7.553 7.553 7.553 7.553 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.380 -
9 17.952 17.784 17.784 16.670 16.670 16.428 - - 16.428 16.428 16.428 15.612 15.516 15.360 15.360 15.320 15.320 14.850 -
TIK 8 9.400 8.879 8.879 8.595 3.654 8.590 - - 8.354 8.354 8.354 8.354 8.304 3.150 3.100 3.100 3.100 2.974 -
9 14.070 13.914 13.914 12.784 12.784 12.558 - - 12.558 12.558 12.558 11.854 11.766 11.766 11.546 11.500 11.500 11.030 -
IPA 8 5.452 4.399 4.399 4.077 4.077 4.070 - - 3.844 3.844 3.844 3.844 3.780 3.596 3.596 3.596 3.596 3.480 -
9 16.272 15.909 15.593 13.990 13.990 13.508 - - 13.508 13.508 13.508 12.716 12.572 12.572 12.572 12.572 12.572 12.192 -
B.Inggris 9 6.100 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pancasila 9 0 5.302 5.302 3.960 3.980 3.798 - - 3.434 3.434 3.434 3.430 3.368 1.980 1.980 1.980 1.980 1.554 -
Bahasa Inggris 9 0 13.410 13.330 12.472 12.472 12.220 - - 12.220 12.220 12.220 11.500 12.180 10.400 10.400 10.400 10.400 9.640 -
Materi SD
B.Inggris 1 5.452 5.168 5.168 4.799 4.700 4.576 - - 4.365 4.365 4.365 4.267 3.580 3.572 3.572 3.572 3.572 3.232 -
2 3.956 3.837 3.837 3.726 3.726 3.620 - - 3.450 3.540 3.540 3.540 3.252 3.252 3.252 3.230 3.230 3.154 -
3 2.685 270 270 0 10.080 9.492 - - 9.072 9.072 9.072 8.736 7.812 7.308 7.308 7.284 7.284 6.990 -
4 460 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
5 4.900 4.303 4.303 3.950 3.700 3.207 - - 3.107 3.107 3.107 2.907 2.907 2.907 2.907 2.864 2.864 2.524 -
6 1.536 15.000 14.900 14.287 14.100 13.377 - - 12.740 12.740 12.740 12.376 12.103 11.648 11.648 11.610 11.610 11.287 -
PAI 1 5.280 5.180 5.180 4.631 4.553 4.448 - - 4.243 4.243 4.243 4.200 3.850 3.630 3.630 3.630 3.630 3.217 -
2 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
3 6.200 3.035 2.915 2.290 2.155 1.915 - - 1.770 1.770 1.770 1.340 270 0 0 0 0 0 -
4 3.360 1.764 0 1.447 1.364 1.277 - - 1.037 1.032 1.032 1.037 840 504 86 84 84 0 -
5 0 0 0 0 6.300 6.300 - - 6.180 6.180 6.180 5.844 4.900 4.242 3.822 3.822 3.822 3.540 -
6 6.500 3.785 3.680 3.500 3.250 3.200 - - 2.900 2.900 2.900 2.585 1.200 0 0 0 0 0 -
B.Indo 1 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
3 4.150 500 500 0 10.050 9.700 - - 9.000 9.000 9.000 8.600 6.908 5.600 5.300 5.271 5.271 5.271 -
4 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
5 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
6 10.028 5.755 5.655 4.968 4.800 4.186 - - 3.450 3.450 3.450 3.050 1.118 874 552 510 510 0 -
IPAS 3 5.750 1.100 1.100 100 65 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
4 5.088 4.084 4.084 4.000 4.000 4.000 - - 3.652 3.652 3.652 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.456 -
6 6.000 2.463 2.463 972 847 400 - - 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 -
Pancasila 3 5.264 1.800 1.800 1.064 469 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
6 8.176 4.928 4.928 4.536 4.346 3.696 - - 2.800 2.800 2.800 2.467 392 336 0 0 0 0 -
MTK 3 6.100 5.000 5.000 4.550 4.500 4.350 - - 3.500 3.500 3.500 3.170 1.850 250 0 0 0 0 -
6 10.290 7.610 7.610 6.649 6.554 6.160 - - 5.250 5.250 5.250 4.800 4.200 3.384 2.940 2.940 2.940 2.910 -
CM Kumer
CM 1 10.500 - - 20.000 - - 15.810 15.810 5.010 - 300 - - - 19.116 - 7.860 - 3.240
2 240 - - 30.000 - - 25.260 25.260 4.500 - 4.350 - - - 29.944 - 14.100 - 7.650
3 0 - - 30.000 - - 21.990 21.990 3.180 - 600 - - - 30.004 - 13.110 - 6.360
4 0 - - 30.000 - - 25.020 25.020 9.060 - 2.790 - - - 29.920 - 12.540 - 5.790
5 90 - - 30.000 - - 26.520 26.520 10.350 - 3.600 - - - 0 - 13.680 - 6.900
6 0 - - 20.000 - - 16.530 16.530 4.560 - 900 - - - 0 - 14.610 - 4.170
Intensif Kumer
Pancasila 7 - - - 15.000 - - 14.550 14.550 0 - 0 - - - 21.150 - 10.200 - 4.950
8 - - - 0 - - 15.300 15.300 0 - 1.200 - - - 20.250 - 9.450 - 4.800
9 - - - 15.000 - - 17.400 17.400 4.500 - 0 - - - 21.000 - 10.650 - 6.000
B.Indo 7 - - - 0 - - 14.400 14.400 450 - 0 - - - 21.450 - 11.400 - 5.700
8 - - - 0 - - 14.100 14.100 300 - 0 - - - 20.250 - 10.050 - 5.250
9 - - - 15.000 - - 17.250 17.250 5.850 - 900 - - - 21.150 - 11.550 - 6.900
B.Inggris 7 - - - 0 - - 14.100 14.100 0 - 0 - - - 0 - 13.800 - 6.150
8 - - - 0 - - 15.000 15.000 1.050 - 0 - - - 0 - 0 - 5.250
9 - - - 0 - - 17.100 17.100 5.100 - 150 - - - 0 - 11.100 - 6.600
MTK 7 - - - 15.000 - - 15.900 15.900 3.000 - 750 - - - 21.750 - 15.450 - 10.650
8 - - - 15.000 - - 15.300 15.300 3.300 - 1.350 - - - 20.750 - 14.400 - 10.050
9 - - - 15.000 - - 18.000 18.000 7.350 - 2.850 - - - 21.300 - 15.150 - 10.950
IPA 7 - - - 0 - - 3.000 3.000 0 - 100 - - - 0 - 9.200 - 4.400
8 - - - 0 - - 15.000 15.000 1.700 - 200 - - - 0 - 9.100 - 4.600
9 - - - 0 - - 25.200 25.200 5.400 - 200 - - - 0 - 14.800 - 6.600
IPS 7 - - - 0 - - 19.800 19.800 0 - 0 - - - 0 - 13.900 - 6.700
8 - - - 0 - - 5.000 5.000 0 - 0 - - - 0 - 14.300 - 7.400
9 - - - 0 - - 5.800 5.800 4.900 - 100 - - - 0 - 14.000 - 7.500
PAI 7 - - - 0 - - 14.250 14.250 6.600 - 2.400 - - - 18.150 - 14.100 - 9.450
8 - - - 0 - - 15.000 15.000 7.500 - 3.750 - - - 18.150 - 14.100 - 9.450
9 - - - 0 - - 14.850 14.850 8.400 - 4.500 - - - 18.150 - 14.700 - 10.500
PJOK 7 - - - 0 - - 15.450 15.450 4.500 - 0 - - - 20.150 - 15.300 - 8.700
8 - - - 0 - - 15.450 15.450 4.500 - 0 - - - 21.450 - 13.800 - 9.750
9 - - - 0 - - 16.950 16.950 6.750 - 2.850 - - - 21.450 - 0 - 8.250
Seni Budaya 7 - - - 15.000 - - 18.000 18.000 10.350 - 7.350 - - - 0 - 4.200 - 3.600
8 - - - 0 - - 18.300 18.300 11.400 - 7.950 - - - 0 - 9.150 - 4.050
9 - - - 15.000 - - 19.650 19.650 11.850 - 8.100 - - - 0 - 9.900 - 4.800
Prakarya 7 - - - 0 - - 15.000 15.000 10.500 - 8.550 - - - 20.150 - 10.050 - 8.550
8 - - - 0 - - 10.200 10.200 9.600 - 7.650 - - - 21.450 - 10.200 - 8.550
9 - - - 0 - - 10.800 10.800 10.500 - 9.150 - - - 21.750 - 10.200 - 6.900
Informatika 7 - - - 15.000 - - 16.050 16.050 5.100 - 0 - - - 0 - 0 - 7.950
8 - - - 0 - - 16.650 16.650 9.900 - 2.700 - - - 0 - 17.100 - 8.850
9 - - - 15.000 - - 18.750 18.750 7.950 - 4.050 - - - 0 - 17.400 - 10.350
TKA
TKA SD 6 - - - 18.200 - - 16.850 16.850 7.500 - 13.600 - - - - - - - -
TKA SMP - Matematika 9 - - - 19.050 - - 18.600 18.600 16.950 - 16.950 - - - - - - - -
TKA SMP - B.Indonesia 9 - - - 19.050 - - 18.600 18.600 17.100 - 17.100 - - - - - - - -
Juara Kumer
B.Indo 1 - - - - - - - 12.300 3.150 - 300 - - - - - 11.400 - 7.350
2 - - - - - - - 9.750 2.100 - 0 - - - - - 11.100 - 6.150
3 - - - - - - - 12.000 2.550 - 0 - - - - - 11.100 - 5.400
4 - - - - - - - 11.850 2.550 - 0 - - - - - 11.400 - 6.600
5 - - - - - - - 12.150 2.700 - 0 - - - - - 11.100 - 6.300
6 - - - - - - - 11.550 2.850 - 150 - - - - - 11.100 - 6.900
Pancasila 1 - - - - - - - 12.300 3.450 - 300 - - - - - 11.400 - 7.500
2 - - - - - - - 11.700 2.400 - 0 - - - - - 11.250 - 6.150
3 - - - - - - - 12.150 2.700 - 0 - - - - - 10.950 - 5.550
4 - - - - - - - 11.850 2.550 - 0 - - - - - 11.250 - 6.300
5 - - - - - - - 12.300 3.000 - 300 - - - - - 10.950 - 6.300
6 - - - - - - - 12.300 3.750 - 1.050 - - - - - 11.250 - 7.200
B.Inggris 1 - - - - - - - 9.600 3.750 - 300 - - - - - 9.150 - 5.250
2 - - - - - - - 9.300 4.500 - 600 - - - - - 9.150 - 4.690
3 - - - - - - - 9.750 4.650 - 0 - - - - - 8.700 - 2.100
4 - - - - - - - 9.450 4.650 - 0 - - - - - 8.550 - 2.100
5 - - - - - - - 9.450 4.650 - 0 - - - - - 8.700 - 2.250
6 - - - - - - - 9.000 4.350 - 0 - - - - - 8.550 - 2.250
MTK 1 - - - - - - - 12.300 3.150 - 150 - - - - - 11.250 - 6.900
2 - - - - - - - 12.000 2.250 - 0 - - - - - 10.950 - 5.400
3 - - - - - - - 12.300 2.100 - 0 - - - - - 11.100 - 4.650
4 - - - - - - - 12.000 1.950 - 0 - - - - - 10.950 - 5.250
5 - - - - - - - 12.300 2.400 - 0 - - - - - 10.950 - 5.250
6 - - - - - - - 12.300 3.000 - 150 - - - - - 11.100 - 5.550
PJOK 1 - - - - - - - 11.400 2.250 - 0 - - - - - 10.800 - 7.050
2 - - - - - - - 15.000 1.350 - 1.350 - - - - - 10.800 - 6.450
3 - - - - - - - 11.400 1.650 - 1.950 - - - - - 10.800 - 6.000
4 - - - - - - - 12.300 750 - 1.800 - - - - - 10.800 - 5.850
5 - - - - - - - 11.250 1.350 - 2.100 - - - - - 10.650 - 6.150
6 - - - - - - - 11.550 2.550 - 150 - - - - - 10.800 - 6.450
Seni Budaya 1 - - - - - - - 0 2.250 - 1.950 - - - - - 0 - 4.500
2 - - - - - - - 0 1.950 - 1.350 - - - - - 0 - 4.350
3 - - - - - - - 0 2.700 - 1.950 - - - - - 0 - 4.200
4 - - - - - - - 0 1.350 - 1.500 - - - - - 0 - 4.200
5 - - - - - - - 0 1.950 - 1.200 - - - - - 0 - 4.350
6 - - - - - - - 0 3.000 - 0 - - - - - 0 - 4.500
IPAS 1 - - - - - - - 0 0 - 0 - - - - - 0 - 5.100
2 - - - - - - - 0 0 - 0 - - - - - 0 - 0
3 - - - - - - - 12.900 2.550 - 0 - - - - - 0 - 5.100
4 - - - - - - - 12.750 2.700 - 0 - - - - - 0 - 6.150
5 - - - - - - - 12.000 2.700 - 300 - - - - - 0 - 6.000
6 - - - - - - - 12.600 4.050 - 1.050 - - - - - 0 - 6.750
As Salam Kumer
As Salam 1 - - - - - - - - 7.500 - 5.250 - - - - - - - 7.650
2 - - - - - - - - 6.450 - 1.800 - - - - - - - 9.900
3 - - - - - - - - 5.400 - 1.950 - - - - - - - 8.100
4 - - - - - - - - 6.450 - 2.850 - - - - - - - 7.500
5 - - - - - - - - 6.450 - 2.850 - - - - - - - 7.350
6 - - - - - - - - 6.750 - 3.000 - - - - - - - 7.500
Ar Rahman
Akidah Akhlak 7 - - - - - - - - 3.900 - 1.350 - - - - - - - 2.850
8 - - - - - - - - 3.900 - 1.950 - - - - - - - 3.150
9 - - - - - - - - 4.050 - 2.100 - - - - - - - 3.300
Fikih 7 - - - - - - - - 3.900 - 1.500 - - - - - - - 2.850
8 - - - - - - - - 4.050 - 1.650 - - - - - - - 3.150
9 - - - - - - - - 4.050 - 2.250 - - - - - - - 3.300
Qurdis 7 - - - - - - - - 3.900 - 1.500 - - - - - - - 2.700
8 - - - - - - - - 3.900 - 1.650 - - - - - - - 3.300
9 - - - - - - - - 4.050 - 2.250 - - - - - - - 3.000
SKI 7 - - - - - - - - 3.900 - 1.650 - - - - - - - 2.850
8 - - - - - - - - 3.900 - 1.800 - - - - - - - 3.300
9 - - - - - - - - 4.200 - 2.250 - - - - - - - 3.300
Bahasa Arab 7 - - - - - - - - 4.050 - 1.200 - - - - - - - 2.400
8 - - - - - - - - 4.050 - 1.200 - - - - - - - 3.000
9 - - - - - - - - 4.050 - 1.950 - - - - - - - 3.300
Input Perbandingan Laporan Produk Log